Lesrooster
Dag | Tijd | Binnenmanege | Bosmanege |
Maandag | 10:30 – 11:30 | open les | vrij rijden |
16:00 – 17:00 | ponyles halfgevorderden | vrij rijden | |
17:00 – 18:00 | ponyles beginners | jeugdles gevorderden | |
18:00 – 19:00 | ponyles gevorderden | vrij rijden | |
19:00 – 20:00 | open les beginners | vrij rijden | |
20:00 – 21:00 | Maandagavondclub | vrij rijden | |
21:00 – 22:00 | vrij rijden | vrij rijden | |
Dinsdag | 16:00 – 17:00 | ponyles gevorderden | vrij rijden |
17:00 – 18:00 | ponyles beginners | vrij rijden | |
18:00 – 19:00 | jeugdles gevorderden | Cross challenge | |
19:00 – 20:00 | open les halfgevorderden | vrij rijden | |
20:00 – 21:00 | vrij rijden | Dinsdagavondclub | |
Springclub, Rotterdam Piste |
|||
21:00 – 22:00 | vrij rijden | open les gevorderden | |
Springclub, Rotterdam Piste |
|||
Woensdag | 10:00 – 11:00 | vrij rijden | cavaletti-les |
11:00 – 12:00 | personeelsles | vrij rijden | |
14:00 – 15:00 | ponyles halfgevorderden | vrij rijden | |
15:00 – 16:00 | ponyles gevorderden | vrij rijden | |
16:00 – 17:00 | ponyles beginners | vrij rijden | |
17:00 – 18:00 | ponyles beginners | vrij rijden | |
18:00 – 19:00 | vrij rijden | vrij rijden | |
19:00 – 20:00 | Marcroix | vrij rijden | |
Menles Rotterdam Piste |
|||
20:00 – 21:00 | vrij rijden | WAC | |
21:00 – 22:00 | vrij rijden | open les gevorderden | |
Donderdag | 10:00 – 11:00 | vrij rijden | Donderdag Ochtend Dames |
16:00 – 17:00 | ponyles beginners | vrij rijden | |
17:00 – 18:00 | ponyles halfgevorderden | vrij rijden | |
18:00 – 19:00 | vrij rijden | Les Petits | |
19:00 – 20:00 | open les half gevorderden | ‘Te Paard!’ | |
20:00 – 21:00 | vrij rijden | Nat. Carrousel | |
21:00 – 22:00 | vrij rijden | Do-club | |
Vrijdag | 10:30 – 11:30 | open les | vrij rijden |
14:30 – 15:30 | personeelsles | vrij rijden | |
16:00 – 16:30 | – | vrij rijden | |
16:00 – 17:00 | ponyles beginners | – | |
16:30 – 17:30 | – | – | |
17:00 – 18:00 | ponyles half vergevorderden | – | |
17:30 – 18:30 | – | – | |
18:00 – 19:00 | ponyles gevorderden | – | |
18:30 – 19:30 | Vrijdagavondrijclub | – | |
19:00 – 19:30 | – | vrij rijden | |
19:30 – 20:30 | vrij rijden | Paarden carrousel jeugd | |
20:30 – 21:30 | vrij rijden | Anti Chambre | |
Zaterdag | 10:00 – 11:00 | vrij rijden | Zaterdagochtendclub |
11:00 – 12:00 | open les halfgevorderden/ gev. | vrij rijden | |
12:00 – 13:00 | paardenles jeugd | vrij rijden | |
13:00 – 14:00 | ponyles gevorderden | vrij rijden | |
14:00 – 15:00 | ponyles beginners | vrij rijden | |
15:00 – 16:00 | ponyles halfgevorderden | vrij rijden | |
16:00 – 17:00 | ponyles beginners | vrij rijden | |
Zondag | 09:00 – 10:00 | vrij rijden | Saterday’s |
10:00 – 11:00 | vrij rijden | springles beginners | |
11:00 – 12:00 | open les halfgevorderden/gev. | vrij rijden |
Laatste update maart 2021
Instructeurs kunnen besluiten de les op een andere locatie te laten plaatsvinden dan de aangegeven rijbanen, bijvoorbeeld op in de Rotterdampiste of in het Kralingse Bos.
*Een buitenrit voor leden (min. 6 personen) is mogelijk op aanvraag via les@jockeyclub.nl