Op zondag 10 juni werden weer de F-proeven verreden. De kinderen en de pony’s deden goed hun best en er werden weer veel winstpunten verdiend.

Zondag 2 september is de volgende wedstrijd.

Uitslag 10 juni 2018
F16 Anne-Floor den Hertog Syrah 208 1
F12 TJ Pols Magic 217 1
F11 Lisalotte den Hertog Queeny 210 2
F11 Rozemarijn Heeger Doumunde 210 3
F11 Neesje Schoenmakers Chico 214 1
F10 naam bekend bij redactie Santana 210 2
F10 Reva Jansen Queeny 213 1
F9 Marlène Poot Robbie 229 1
F8 Eline van Hoboken Dallas 218 1
F7 Alexandra Vukanic Sonja 214 1
F6 Noeska van Houwelingen Curley 216 2
F6 Maartine Dijkshoorn Dulci 219 1
F5 Maria Martynska Bugatti 206 1
F5 Soraya Ziat Dusty 203 2
F5 Felice Berkelmans Johnny 190 3
F4 Frederique Moerman Picasso 210 4
F4 Lina Harika Dusty 216 2
F4 Reina Bouma Corrie 211 3
F4 Annemijn Kröner Picasso 217 1
F3 Ayda Celik Sonja 206 3
F3 Lara van der Leer Johnny 226 1
F3 Mijntje Wassink Curley 217 2
F2 Elena Pechtold Dusty 216 1
F1 Sennen van der Vis Picasso 229 1
F1 Charlotte Govers Dusty 221 2